2026年上半年危废处置情况 (公示)
无锡新宏泰电器科技股份有限公司危险废物污染环境防治信息公开
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将2026年1至6月危险废物污染环境防治信息公开如下:
一、企业基本信息:
企业名称:无锡新宏泰电器科技股份有限公司
统一社会信用代码:913202006816377193
地址:无锡市惠山区堰新路18号
负责人及电话:何先生、林先生0510-83572670
二、危险废物处置情况:
危废名称 | 危险废物代码 | 危害特性 | 处置量(吨) | 来源 | 去向 | |
危险 废物 | 废切削液/皂化液 | 900-006-09 | 毒性 | 20.8 | 机加工过程产生 | 委托资质单位处理 |
含漆渣浓水 | 900-007-09 | 毒性 | 3.05 | 油漆喷房生产产生 | ||
循环浓水 | 900-007-09 | 毒性 | 0.5 | 机加工过程产生 | ||
含油砂轮灰泥 | 900-200-08 | 毒性、易燃性 | 2 | 机加工过程产生 | ||
沾有漆渣的废劳保用品、废纸板 | 900-041-49 | 毒性、易燃性 | 0.15 | 油漆喷房生产产生 | ||
沾有油污的废抹布、废手套等劳保用品 | 900-041-49 | 毒性、易燃性 | 1.05 | 机加工过程产生 | ||
沾有油污的废纸、废木屑 | 900-041-49 | 毒性、易燃性 | 1.26 | 机加工过程产生 | ||
沾有漆雾的废过滤棉 | 900-041-49 | 毒性 | 1.65 | 油漆喷房生产产生 | ||
废包装桶 | 900-041-49 | 毒性 | 4.15 | 油漆喷房生产产生 | ||
废油 | 900-249-08 | 毒性、易燃性 | 1.15 | 机加工过程产生 | ||
废漆渣 | 900-252-12 | 毒性、易燃性 | 1.22 | 滴漆生产产生 | ||
废活性炭 | 900-039-49 | 腐蚀性、毒性 | 10.9001 | 废气处理装置产生 | ||
污染防治信息: 1、根据废物性质设置3个危废仓库,合计约150平方米,地面铺设环氧地坪,设置导流沟及导流槽。 2、危险废物及时清理放置于指定储存场所,分区存放。 3、储存部门对危险废物出入库状况进行记录。 4、管理部门对危废收集、贮存状况进行巡查。 | ||||||
三、污染防治人员信息:
| 组别 | 组长 | 副组长 |
| 应急指挥部 | 沈华 | 陈靛洁 |
| 章飞舟 | 宋委 | |
| 陈皓 | 秦佳滨 | |
| 谢枫 | 张鸯 | |
| 环境应急监测组 | 李会玲 | 林锋 |
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2026年7月